上海到新疆.内蒙古物流运输货运价目表(参考价)
上海到新疆.内蒙古物流运输货运价目表(参考价) | ||||||||||||
名称 | 1m3 | 2-5m3 | 6-10m3 | 11-20m3 | 21-40m3 | 1T | 2-5T | 6-10T | 11-20T | 21-30T | 到达时间 | |
乌鲁木齐 | 280 | 260 | 240 | 230 | 220 | 1200 | 1100 | 1000 | 950 | 900 | 7-8天 | |
克拉玛依 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 1500 | 1450 | 1400 | 1250 | 1200 | 7-8天 | |
库尔勒 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 7-8天 | |
喀什 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 | 9-10天 | |
伊宁 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 | 8-9天 | |
吐鲁番 | 300 | 280 | 260 | 250 | 240 | 1400 | 1350 | 1300 | 1200 | 1100 | 7-8天 | |
阿勒泰 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 1400 | 1350 | 1300 | 1200 | 1100 | 10天 | |
和田 | 400 | 380 | 370 | 360 | 350 | 1600 | 1550 | 14500 | 1350 | 1300 | 10-12天 | |
呼和浩特 | 190 | 180 | 160 | 150 | 140 | 600 | 550 | 450 | 420 | 400 | 5-6天 | |
包头 | 190 | 180 | 160 | 150 | 140 | 600 | 550 | 450 | 420 | 400 | 4-5天 | |
鄂尔多斯 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 680 | 600 | 500 | 450 | 400 | 5-6天 | |
呼伦贝尔 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 6-7天 | |
通辽 | 230 | 220 | 210 | 200 | 180 | 900 | 850 | 750 | 650 | 600 | 6-7天 | |
赤峰 | 230 | 220 | 210 | 200 | 180 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 5-6天 | |
锡林浩特 | 250 | 230 | 230 | 220 | 210 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 5-6天 | |
二连浩特 | 240 | 220 | 220 | 210 | 200 | 950 | 850 | 750 | 700 | 650 | 6-7天 | |
巴彦淖尔 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 6-7天 | |
备注:以上报价轻泡货物不含提送费.重货5T以上不加提送费异型货物.大宗货物.设备.整车等等价格另议。 | ||||||||||||
注明:以上价格仅供参考. |